В СЮЖЕТЕ
WTA тур23.04.2010 11:44
WTA тур. Календарь турниров
| дата | турнир | победительница |
| Январь 2010 | | |
| 03/01 - 10/01 | WTA Брисбен | К. Клийстерс |
| 04/01 - 09/01 | WTA Окленд | Я. Викмайер |
| 10/01 - 16/01 | WTA Сидней | Е. Дементьева |
| 10/01 - 16/01 | WTA Хобарт | А. Бондаренко |
| 18/01 - 31/01 | Australian Open | С. Уильямс |
| Февраль 2010 | | |
| 08/02 - 14/02 | WTA Париж | Е. Дементьева |
| 08/02 - 14/02 | WTA Паттайя | В. Звонарева |
| 14/02 - 20/02 | WTA Дубай | В. Уильямс |
| 15/02 - 20/02 | WTA Мемфис | М. Шарапова |
| 15/02 - 21/02 | WTA Богота | М. Марино |
| 22/02 - 27/02 | WTA Акапулько | В. Уильямс |
| 22/02 - 28/02 | WTA Куала-Лумпур | А. Клейбанова |
| Март 2010 | | |
| 01/03 - 07/03 | WTA Монтеррей | А. Павлюченкова |
| 10/03 - 21/03 | WTA Индиан-Уэллс | Е. Янкович |
| 23/03 - 04/04 | WTA Майами | К. Клийстерс |
| Апрель 2010 | | |
| 05/04 - 11/04 | WTA Марбелья | Ф. Пеннетта |
| 05/04 - 11/04 | WTA Понте-Ведра | К. Возняцки |
| 12/04 - 18/04 | WTA Чарльстон | С. Стосур |
| 12/04 - 18/04 | WTA Барселона | Ф. Скьявоне |
| 26/04 - 02/05 | WTA Штутгарт | Ж. Энен |
| 26/04 - 02/05 | WTA Фес | И. Бенешова |
| Май 2010 | | |
| 02/05 - 08/05 | WTA Рим | |
| 03/05 - 09/05 | WTA Эшторил | |
| 08/05 - 16/05 | WTA Мадрид | |
| 17/05 - 22/05 | WTA Варшава | |
| 17/05 - 22/05 | WTA Страсбур | |
| 23/05 - 06/06 | Ролан Гаррос Женщины | |
| Июнь 2010 | | |
| 07/06 - 13/06 | WTA Бирмингем | |
| 13/06 - 19/06 | WTA Хертогенбош | |
| 13/06 - 19/06 | WTA Истборн | |
| 21/06 - 04/07 | Уимблдон Женщины | |
| Июль 2010 | | |
| 05/07 - 11/07 | WTA Будапешт | |
| 05/07 - 10/07 | WTA Бастад | |
| 12/07 - 18/07 | WTA Палермо | |
| 12/07 - 18/07 | WTA Прага | |
| 19/07 - 25/07 | WTA Порторож | |
| 19/07 - 25/07 | WTA Бад Гаштайн | |
| 26/07 - 01/08 | WTA Стэнфорд | |
| 26/07 - 01/08 | WTA Стамбул | |
| Август 2010 | | |
| 02/08 - 08/08 | WTA Сан - Диего | |
| 02/08 - 08/08 | WTA Копенгаген | |
| 09/08 - 15/08 | WTA Цинциннати | |
| 16/08 - 22/08 | WTA Монреаль | |
| 22/08 - 28/08 | WTA Нью-Хэйвен | |
| 30/08 - 12/09 | U.S. Open Женщины | |
| Сентябрь 2010 | | |
| 13/09 - 19/09 | WTA Гуанчжоу | |
| 13/09 - 19/09 | WTA Квебек | |
| 20/09 - 26/09 | WTA Сеул | |
| 20/09 - 26/09 | WTA Ташкент | |
| 26/09 - 02/10 | WTA Токио | |
| Октябрь 2010 | | |
| 04/10 - 10/10 | WTA Пекин | |
| 11/10 - 17/10 | WTA Линц | |
| 11/10 - 17/10 | WTA Осака | |
| 18/10 - 24/10 | WTA Москва | |
| 18/10 - 24/10 | WTA Люксембург | |
| 26/10 - 31/10 | Итоговый турнир WTA | |
| Ноябрь 2010 | | |
| 03/11 - 07/11 | Турнир чемпионов | |
Добавил(а): Кирилл Кочетов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/tennis/story/plus77.html